BIOREF SRL
14377036
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | BIOREF SRL |
| C.U.I. | 14377036 |
| Payeur de TVA | RO14377036 à partir de la date 01.01.2002 |
| Non. Immatriculation | J1/537/2001 |
| Date de création | 09.01.2002 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société BIOREF SRL, CUI 14377036, a été créée le 09.01.2002
Coordonnées
| Adresse | LALELELOR 18 **** ? |
| Ville / Secteur | Alba Iulia |
| Comté | ALBA |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5590 | 85 488 | 44 812 | 529 502 | 579 358 | 23 666 | 73 765 | 3 |
| 2023 | 5590 | 90 587 | 15 441 | 371 133 | 410 026 | 25 777 | 64 959 | 4 |
| 2022 | 5590 | 81 675 | 86 825 | 137 176 | 171 811 | 26 991 | 61 925 | 3 |
| 2021 | 5590 | 64 147 | 55 567 | 148 448 | 176 166 | 17 224 | 44 875 | 3 |
| 2020 | 5590 | 57 262 | 30 092 | 161 538 | 180 591 | 14 827 | 34 087 | 4 |
| 2019 | 5590 | 75 523 | 51 183 | 175 120 | 185 167 | 18 111 | 28 174 | 4 |
| 2018 | 5590 | 82 318 | 81 864 | 194 978 | 189 743 | 23 213 | 18 116 | 5 |
| 2017 | 5590 | 64 326 | -27 307 | 202 701 | 193 368 | 11 298 | 2 029 | 5 |
| 2016 | 5590 | 69 067 | 50 795 | 4 773 | 2 134 | 17 692 | 17 377 | 5 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise BIOREF SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise BIOREF SRL comptait au total 3 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise BIOREF SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par BIOREF SRL au cours de l'année 2024 était de 85 488 EUR, et le bénéfice net 44 812 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! BIOREF SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.01.2002, ayant le vecteur fiscal RO14377036.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| PUNCT PE I SRL | 17017465 | J24/1846/2004 |
| HUNRO TEAM S.R.L. | 44382344 | J5/1465/2021 |
| MATCONS S.R.L. | 8494732 | J36/252/1996 |
| OANCA TURISM S.R.L. | 49748358 | J27/288/2024 |
| LENNY ŞI SORIN S.R.L. | 45366681 | J51/914/2021 |
| HET777 APARTMENS S.R.L. | 48462195 | J19/340/2023 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SONCO EXIM SRL | 33458838 | J1/491/2014 |
| STRADEROM INVEST SRL | 33459868 | J1/492/2014 |
| CONSTRUCTERM DESIGN SRL | 33459850 | J1/493/2014 |
| DIGIRAY SRL-D | 33469047 | J1/498/2014 |
| NETWORK BIROTICA SRL | 33472794 | J1/503/2014 |
| ELA-CLAU SPEDITION SRL | 33489265 | J1/511/2014 |